
لیست قرار دادهای کلان و متوسط شرکت
لیست قراردادهای منعقد شده
صفحه 1 از 5تعداد آیتمها: 250
| ردیف | عنوان شرکت پیمانکار | ماهیت قرار داد | موضوع قرارداد | شماره قرار داد | تاریخ قرارداد | مبلغ قرار داد (ریال) | تاریخ قرار داد شروع | تاریخ قرار داد خاتمه | ناظر قرار داد | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت مبتکران توسعه تجارت قرن | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری تعداد 3 دستگاه کانکس به متراژ 12 متر بمنظور رارئه خدمات حمل بار بوسیله خودروهای برقی | شماره قرار داد1404/6/802 | تاریخ قرارداد1404/1/30 | مبلغ قرار داد (ریال)456198770 | تاریخ قرار داد شروع45691 | تاریخ قرار داد خاتمه45829 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی و حراست | لینکدانلود |
| 2 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و تبادل فناوری | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از سالن 37a به منظور ایجاد نمایشگاه محصولات دانش بنیان سال 1400 | شماره قرار داد1404/6/3043 | تاریخ قرارداد1404/2/28 | مبلغ قرار داد (ریال)8880000000 | تاریخ قرار داد شروع44455 | تاریخ قرار داد خاتمه44820 | ناظر قرار دادمعاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی | لینکدانلود |
| 3 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و تبادل فناوری | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از سالن 37a به منظور ایجاد نمایشگاه محصولات دانش بنیان سال 1401 | شماره قرار داد1404/6/3046 | تاریخ قرارداد1404/2/28 | مبلغ قرار داد (ریال)12720000000 | تاریخ قرار داد شروع44821 | تاریخ قرار داد خاتمه45186 | ناظر قرار دادمعاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی | لینکدانلود |
| 4 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و تبادل فناوری | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از سالن 37a به منظور ایجاد نمایشگاه محصولات دانش بنیان سال 1402 | شماره قرار داد1404/6/3042 | تاریخ قرارداد1404/2/28 | مبلغ قرار داد (ریال)16560000000 | تاریخ قرار داد شروع45187 | تاریخ قرار داد خاتمه45552 | ناظر قرار دادمعاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی | لینکدانلود |
| 5 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و تبادل فناوری | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از سالن 37a به منظور ایجاد نمایشگاه محصولات دانش بنیان سال 1403 | شماره قرار داد1404/6/3051 | تاریخ قرارداد1404/2/28 | مبلغ قرار داد (ریال)20400000000 | تاریخ قرار داد شروع45552 | تاریخ قرار داد خاتمه45918 | ناظر قرار دادمعاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی | لینکدانلود |
| 6 | عنوان شرکت پیمانکارانجمن صنفی کارفرمایی برگزارکنندگان | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از محل طبقه دوم سالن 10-11 غرفه شماره 2 به متراژ 42/60 متر مربع | شماره قرار داد1404/6/4120 | تاریخ قرارداد1404/3/12 | مبلغ قرار داد (ریال)2681250000 | تاریخ قرار داد شروع45799 | تاریخ قرار داد خاتمه46132 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 7 | عنوان شرکت پیمانکارانجمن صنفی کارفرمایی برگزارکنندگان | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از محل طبقه دوم سالن 10-11 غرفه شماره 3 به متراژ 42/60 متر مربع | شماره قرار داد1404/6/4114 | تاریخ قرارداد1404/3/12 | مبلغ قرار داد (ریال)2681250000 | تاریخ قرار داد شروع45799 | تاریخ قرار داد خاتمه46132 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 8 | عنوان شرکت پیمانکارانجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از محل طبقه دوم سالن 10-11 غرفه شماره 4 به متراژ 42/60 متر مربع | شماره قرار داد1404/6/5356 | تاریخ قرارداد1404/4/18 | مبلغ قرار داد (ریال)2681250000 | تاریخ قرار داد شروع45799 | تاریخ قرار داد خاتمه46132 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 9 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گواه گستر جهان نما | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از ساختمان لجیستیک واقع در غرب نمایشگاه بمنظور ایجاد طرح مدیریت و ... | شماره قرار داد1404/6/5815 | تاریخ قرارداد1404/4/25 | مبلغ قرار داد (ریال)9060000000 | تاریخ قرار داد شروع45860 | تاریخ قرار داد خاتمه46224 | ناظر قرار دادمدیریت برنامه ریزی نوسازی اداری و فناوری اطلاعات | لینکدانلود |
| 10 | عنوان شرکت پیمانکارانجمن شرکتهای نمایشگاهای بین المللی تهران | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از محل طبقه دوم سالن 10-11 غرفه شماره 1 به متراژ 42/60 متر مربع | شماره قرار داد1404/6/6235 | تاریخ قرارداد1404/4/31 | مبلغ قرار داد (ریال)2681250000 | تاریخ قرار داد شروع45799 | تاریخ قرار داد خاتمه46132 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 11 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت بازرگانی بین المللی ایدرو | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت | شماره قرار داد1404/6/5649 | تاریخ قرارداد1404/4/23 | مبلغ قرار داد (ریال)811851693900 | تاریخ قرار داد شروع45959 | تاریخ قرار داد خاتمه45968 | ناظر قرار دادمعاونت نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 12 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت زرین طراوت سورنا | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری منافع ارائه خدمات گل و گیاهان تزئینی در پیشخوان lsf جنب سالن 38a (شماره 1) | شماره قرار داد1404/6/7136 | تاریخ قرارداد1404/5/18 | مبلغ قرار داد (ریال)43080000000 | تاریخ قرار داد شروع45939 | تاریخ قرار داد خاتمه46303 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 13 | عنوان شرکت پیمانکاربانک ملی ایران | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری منافع فضایی با مساحت تقریبی 220 متر مربع جهت انجام امور بانکی در نمایشگاه بین المللی تهران | شماره قرار داد1404/6/9717 | تاریخ قرارداد1404/6/26 | مبلغ قرار داد (ریال)10800000000 | تاریخ قرار داد شروع45737 | تاریخ قرار داد خاتمه46101 | ناظر قرار دادذیحساب و مدیر امور مالی | لینکدانلود |
| 14 | عنوان شرکت پیمانکارموسسه حریر هنر شرق | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از فضای سالن 26f شرکت جهت انجام امور فرهنگی و هنری | شماره قرار داد1404/6/11008 | تاریخ قرارداد1404/7/15 | مبلغ قرار داد (ریال)2400000000 | تاریخ قرار داد شروع45866 | تاریخ قرار داد خاتمه45987 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینکدانلود |
| 15 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت سدنا تضمین رضوان | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری منافع پیشخوان درب جنوب | شماره قرار داد1404/6/11016 | تاریخ قرارداد1404/7/15 | مبلغ قرار داد (ریال)20760000000 | تاریخ قرار داد شروع45941 | تاریخ قرار داد خاتمه46305 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 16 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت برتر ملل هیراد پارس آوین | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی | شماره قرار داد1404/6/10228 | تاریخ قرارداد1404/7/5 | مبلغ قرار داد (ریال)481257888830 | تاریخ قرار داد شروع45949 | تاریخ قرار داد خاتمه45958 | ناظر قرار دادمعاونت نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 17 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت پالار سامانه | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مخابرات فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال | شماره قرار داد1404/6/10728 | تاریخ قرارداد1404/7/9 | مبلغ قرار داد (ریال)167667387463 | تاریخ قرار داد شروع46040 | تاریخ قرار داد خاتمه46049 | ناظر قرار دادمعاونت نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 18 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت برتر ملل هیراد پارس آوین | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادسی امین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و بهداشتی | شماره قرار داد1404/6/13773 | تاریخ قرارداد1404/8/24 | مبلغ قرار داد (ریال)84483683975 | تاریخ قرار داد شروع46050 | تاریخ قرار داد خاتمه46059 | ناظر قرار دادمعاونت نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 19 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت پیشرو مبتکران چیستا | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادنمایشگاه چوب و یراق آلات | شماره قرار داد1404/6/6607 | تاریخ قرارداد1404/5/7 | مبلغ قرار داد (ریال)510802650925 | تاریخ قرار داد شروع46030 | تاریخ قرار داد خاتمه46039 | ناظر قرار دادمعاونت نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 20 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گروه صنایع نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادنوزدهمین نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1404/6/16104 | تاریخ قرارداد1404/9/29 | مبلغ قرار داد (ریال)498949844700 | تاریخ قرار داد شروع46061 | تاریخ قرار داد خاتمه46070 | ناظر قرار دادمعاونت نمایشگاهی | لینکدانلود |
| 21 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت پویا آفرینان راه و سامان | ماهیت قرار دادفنی هزینه ای | موضوع قراردادراهبری، سرویس، نگهداری دوره ای و آماده به کار نمودن کلیه آسانسور ها و پله های برقی موجود | شماره قرار داد1404/6/1993 | تاریخ قرارداد1404/2/15 | مبلغ قرار داد (ریال)13500000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/3/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46163 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینکدانلود |
| 22 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رعد صنعت وارش | ماهیت قرار دادفنی هزینه ای | موضوع قراردادراهبری، تعمیر و نگه داری و آماده به کار نمودن کل شبکه های تأسیسات شامل حرارتی و برودتی و ... در نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1404/6/5000 | تاریخ قرارداد1404/4/9 | مبلغ قرار داد (ریال)137700000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/4/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46194 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینکدانلود |
| 23 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت نیروشایان نشاط | ماهیت قرار دادفنی هزینه ای | موضوع قراردادراهبری تعمیر و نگه داری تأسیسات الکتریکی برق فشار متوسط و ضعیف | شماره قرار داد1404/6/5845 | تاریخ قرارداد1404/4/25 | مبلغ قرار داد (ریال)150000000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/5/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46225 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینکدانلود |
| 24 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رس خاک | ماهیت قرار دادفنی هزینه ای | موضوع قراردادعملیات اجرایی خرده کاری تعمیراتی و اجرای پروژه های فورس ماژور | شماره قرار داد1404/6/7133 | تاریخ قرارداد1404/5/18 | مبلغ قرار داد (ریال)260528400000 | تاریخ قرار داد شروع1404/5/18 | تاریخ قرار داد خاتمه46000 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینکدانلود |
| 25 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت مولد نیرو میکا ارس | ماهیت قرار دادفنی هزینه ای | موضوع قراردادیک دستگاه دیزل ژنراتور جهت پست 6 نمایشگاه | شماره قرار داد1404/6/16155 | تاریخ قرارداد1404/9/29 | مبلغ قرار داد (ریال)378000000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/9/29 | تاریخ قرار داد خاتمه46055 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینکدانلود |
| 26 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت برید سامانه نوین | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادپشتیبانی نرم افزار سازمان الکترونیک برید نگارش | شماره قرار داد1404/6/801 | تاریخ قرارداد1404/1/30 | مبلغ قرار داد (ریال)1808000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/2/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46133 | ناظر قرار دادمدیریت برنامه ریزی نوسازی اداری و فناوری اطلاعات | لینکدانلود |
| 27 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت مهندسین مشاور گیتا رهنمون هونام | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادانجام خدمات مشاوره بمنظور احداث پارکینگ طبقاتی | شماره قرار داد1404/6/3066 | تاریخ قرارداد1404/2/28 | مبلغ قرار داد (ریال)16950000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/2/28 | تاریخ قرار داد خاتمه45887 | ناظر قرار دادمدیریت توسعه نوسازی و بهسازی زیر ساخت ها | لینکدانلود |
| 28 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت نیک پندار رسا | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادتأمین خودرو های سواری مورد نیاز شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جهت سرویس درون شهری و برون شهری | شماره قرار داد1404/6/5352 | تاریخ قرارداد1404/4/18 | مبلغ قرار داد (ریال)97146000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/4/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46194 | ناظر قرار داد مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 29 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت توسعه تجارت ویستا ایده خلاق | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادشرح خدمات فنی پشتیبانی سامانه های آنلاین و آفلاین شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1404/6/5593 | تاریخ قرارداد1404/4/22 | مبلغ قرار داد (ریال)8800000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/4/22 | تاریخ قرار داد خاتمه1405/4/21 | ناظر قرار دادمدیریت برنامه ریزی نوسازی اداری و فناوری اطلاعات | لینکدانلود |
| 30 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادپشتیبانی نرم افزار های اداری و مالی شرکت | شماره قرار داد1404/6/6083 | تاریخ قرارداد1404/4/30 | مبلغ قرار داد (ریال)6671532802 | تاریخ قرار داد شروع1404/1/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46101 | ناظر قرار دادمدیریت برنامه ریزی نوسازی اداری و فناوری اطلاعات | لینکدانلود |
| 31 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت طرح و پردازش غدیر | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادسرویس نگهداری و پشتیبانی نرم افزار حضور و غیاب | شماره قرار داد1404/6/7386 | تاریخ قرارداد1404/5/20 | مبلغ قرار داد (ریال)1200000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/2/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46132 | ناظر قرار داد مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 32 | عنوان شرکت پیمانکارسازمان حسابرسی | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادحسابرسی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی به تاریخ 1403/12/30 | شماره قرار داد117598 | تاریخ قرارداد1403/12/27 | مبلغ قرار داد (ریال)17230000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/12/27 | تاریخ قرار داد خاتمه46099 | ناظر قرار دادمدیریت امور مالی | لینکدانلود |
| 33 | عنوان شرکت پیمانکارسازمان حسابرسی | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادرسیدگی به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه واحد مورد رسیدگی | شماره قرار داد16284 | تاریخ قرارداد1403/8/14 | مبلغ قرار داد (ریال)2548000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/14 | تاریخ قرار داد خاتمه45720 | ناظر قرار دادمدیریت امور مالی | لینکدانلود |
| 34 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادانجام سرویس بر بستر ابر به همراه پشتیبانی سطح طلایی و تأمین امنیت شبکه و ... در نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1404/6/9639 | تاریخ قرارداد1404/6/25 | مبلغ قرار داد (ریال)7633151100 | تاریخ قرار داد شروع1404/3/31 | تاریخ قرار داد خاتمه46193 | ناظر قرار دادمدیریت برنامه ریزی نوسازی اداری و فناوری اطلاعات | لینکدانلود |
| 35 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گسترپژوه سبز | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادنگهداری 13 هکتار فضای سبز | شماره قرار داد1404/6/9999 | تاریخ قرارداد1404/6/31 | مبلغ قرار داد (ریال)28200000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/6/1 | تاریخ قرار داد خاتمه45922 | ناظر قرار داد مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 36 | عنوان شرکت پیمانکارمشاور آرتک و همکاران شرکت مهندسین | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادانجام خدمات مشاوره بمنظور احداث پارکینگ طبقاتی | شماره قرار داد1404/6/10641 | تاریخ قرارداد1404/7/8 | مبلغ قرار داد (ریال)15800000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/7/8 | تاریخ قرار داد خاتمه46029 | ناظر قرار دادمدیریت توسعه نوسازی و بهسازی زیر ساخت ها | لینکدانلود |
| 37 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گسترپژوه سبز | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادنگهداری 13 هکتار فضای سبز | شماره قرار داد1404/6/11646 | تاریخ قرارداد1404/7/23 | مبلغ قرار داد (ریال)28430000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/7/1 | تاریخ قرار داد خاتمه45952 | ناظر قرار داد مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 38 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت کوشا سپهر سبلان | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادانجام خدمات پذیرایی و تشریفات در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران | شماره قرار داد1404/6/12736 | تاریخ قرارداد1404/8/10 | مبلغ قرار داد (ریال)398771679208 | تاریخ قرار داد شروع1404/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46317 | ناظر قرار دادمدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 39 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت فناوران برتراندیش فرسب | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادخدمات پشتیبانی سالیانه نرم افزار پست الکترونیک چاپار | شماره قرار داد1404/6/12735 | تاریخ قرارداد1404/8/10 | مبلغ قرار داد (ریال)1490000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46317 | ناظر قرار دادمدیریت برنامه ریزی نوسازی اداری و فناوری اطلاعات | لینکدانلود |
| 40 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت مهندسی مدافعان سبز شهر | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادانجام خدمات نظافتی و بهداشتی نمایشگاه بین المللی شامل نظافت ساختمانهای اداری شامل تعداد 30 سرویس بهداشتی اداری ، 14 واحد آبدارخانه و .... | شماره قرار داد1404/6/13046 | تاریخ قرارداد1404/8/13 | مبلغ قرار داد (ریال)808634566591 | تاریخ قرار داد شروع1404/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46317 | ناظر قرار دادمدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 41 | عنوان شرکت پیمانکاردانشگاه تهران | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قرارداداثر بخشی نمایشگاهها در راستای توسعه تجارت و بهبود خدمات | شماره قرار داد1404/6/13269 | تاریخ قرارداد1404/8/17 | مبلغ قرار داد (ریال)3900000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/8/17 | تاریخ قرار داد خاتمه46117 | ناظر قرار دادمدیریت برنامه ریزی نوسازی اداری و فناوری اطلاعات | لینکدانلود |
| 42 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت مهندسین مشاور نقش و ایده باراد | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادانتخاب شرکت مجری برای برنامه ریزی و مدیریت برگزاری مسابقه طراحی محتوا و سناریوی بازدید در اکسپو بلگراد 2027 صربستان | شماره قرار داد1404/6/13772 | تاریخ قرارداد1404/8/24 | مبلغ قرار داد (ریال)90789442360 | تاریخ قرار داد شروع1404/8/24 | تاریخ قرار داد خاتمه46105 | ناظر قرار دادمعاونت فنی و مهندسی | لینکدانلود |
| 43 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گسترپژوه سبز | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادنگهداری 13 هکتار فضای سبز | شماره قرار داد1404/6/13993 | تاریخ قرارداد1404/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)28430000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه45982 | ناظر قرار داد مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 44 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گسترپژوه سبز | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادنگهداری 13 هکتار فضای سبز | شماره قرار داد1404/6/16523 | تاریخ قرارداد1404/10/3 | مبلغ قرار داد (ریال)28430000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/9/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46012 | ناظر قرار دادمدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 45 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت سه گام افزار آینده ارغوان | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادسرویس دهی و پشتیبانی نرم افزار تولید شناسه واریز | شماره قرار داد1404/6/16348 | تاریخ قرارداد1404/10/1 | مبلغ قرار داد (ریال)1500000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/4/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1405/3/31 | ناظر قرار دادذیحساب و مدیر امور مالی | لینکدانلود |
| 46 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گسترپژوه سبز | ماهیت قرار دادعمومی هزینه ای | موضوع قراردادنگهداری 13 هکتار فضای سبز | شماره قرار داد1404/6/16753 | تاریخ قرارداد1404/10/7 | مبلغ قرار داد (ریال)535836498286 | تاریخ قرار داد شروع1404/10/1 | تاریخ قرار داد خاتمه46377 | ناظر قرار دادمدیریت منابع انسانی و پشتیبانی | لینکدانلود |
| 47 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت پی بنیان گذاران راه و ساختمان | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادانجام خدمات مشاوره جهت مطالعات و بررسی و .... سالن کنفرانس شماره 1 اداری | شماره قرار داد1403/611/4665 | تاریخ قرارداد1403/2/29 | مبلغ قرار داد (ریال)2694500000 | تاریخ قرار داد شروع1403/2/29 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/4/28 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 48 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت تکتاز الکتروتوان | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادراهبری، نگهداری و سرویس دوره ای برق فشار متوسط و ضعیف در نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/611/6135 | تاریخ قرارداد1403/3/26 | مبلغ قرار داد (ریال)73992374478 | تاریخ قرار داد شروع1403/3/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/31 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 49 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رعد صنعت وارش | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادراهبری، نگهداری سرویس دوره ای، آماده به کار نمودن کل شبکه های تأسیسات شامل حرارتی و برودتی در نمایشگاههای بین المللی تهران | شماره قرار داد1403/611/6136 | تاریخ قرارداد1403/3/26 | مبلغ قرار داد (ریال)86888888888 | تاریخ قرار داد شروع1403/3/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/31 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 50 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت فارس تکنولوژی کیش | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادبهسازی و نوسازی تالار اصفهان بر اساس فهارس بهای ابنیه | شماره قرار داد1403/611/8368 | تاریخ قرارداد1403/5/13 | مبلغ قرار داد (ریال)405017614747 | تاریخ قرار داد شروع1403/5/13 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/11/12 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
زمان بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۲۴