آدرس سایت
| ردیف | عنوان | |
| 1 | سازمان توسعه تجارت ایران | |
| 2 | شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد | www.expo.ir |
| 3 | انجمن نمایشگاههای ایران | |
| 4 | پایگاه اطلاع رسانی و خبری نمایشگاههای ایران | |
| 5 | UFI انجمن جهانی صنعت نمایشگاه | |
| 6 | نمایشگاه بین المللی تهران | |
| 7 | نمایشگاه بین المللی تبریز | |
| 8 | نمایشگاه بین المللی اصفهان | |
| 9 | نمایشگاه بین المللی فارس | |
| 10 | مرکز مدیریت خدمات رسانه فراهنگ | |
| 11 | نمایشگاه بین المللی کیش | |
| 12 | نمایشگاه بین المللی اراک | |
| 13 | نمایشگاه بین المللی خوزستان | |
| 14 | اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران | |
| 15 | گمرك جمهوري اسلامي ايران | |
| 16 | بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران | |
| 17 | AIPانجمن بین المللی مراکز همایش | |
| 18 | دفتر نمایشگاههای بین المللی BIE | |
| 19 | اتحادیه آمار بین المللی نمایشگاهها CENTREX | |
| 20 | انجمن بین المللی نمایشگاهها و رویدادها IAEE | |
| 21 | انجمن صنعت نمایشگاهی آلمانAUMA | |
| 22 | انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه بریتانیاAEO | |
| 23 | انجمن برگزارکنندگان مستقل نمایشگاه امریکاSISO | |
| 24 | انجمن غرفه داران نمایشگاه امريكاTSEA | |
| 25 | انجمن نمایشگاههای ایتالیاAEFI | |
| 26 | انجمن نمایشگاههای استرالیا | |
| 27 | انجمن نمایشگاهی فرانسه | |
| 28 | انجمن نمایشگاهی فرانسهFSCF | |
| 29 | انجمن شرکت های نمایشگاهی اندونزیIECA |
