
اطلاعات مدیران و کارکنان
صفحه 1 از 5تعداد آیتمها: 205
| ردیف | نام | نام خانوادگی | رابطه استخدامی | سمت | مدرک تحصیلی | سابقه خدمت | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نام عيسي | نام خانوادگیابوالفتحي | رابطه استخدامیكارشناس برگزاري و نظارت بر امور نمايشگاههاي گروه حمل و نقل | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۹ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۵۳٬۹۹۶٬۰۲۹ |
| 2 | نام عباس | نام خانوادگیاحساني | رابطه استخدامیكارشناس روابط عمومي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي - آزمايشي | سابقه خدمت۲۶ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۱۸٬۶۷۱٬۲۷۳ |
| 3 | نام نرگس | نام خانوادگیافراسيابي | رابطه استخدامیكارشناس مسئول توافقنامه ها و سازمان هاي بين المللي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي - آزمايشي | سابقه خدمت۲۶ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۷۷٬۳۹۴٬۹۶۱ |
| 4 | نام حميدرضا | نام خانوادگیايزدي | رابطه استخدامی | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۴ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۴۲۹٬۲۷۷٬۷۳۴ |
| 5 | نام سارا | نام خانوادگیباغشاهي | رابطه استخدامیكارشناس نظارت و ارزيابي | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۳ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۱۹۶٬۱۳۶٬۵۲۷ |
| 6 | نام عباس | نام خانوادگیبرهاني | رابطه استخدامیمدير برنامه ريزي، نوسازي اداري وفناوري اطلاعات | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۹ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۵۳٬۲۵۹٬۵۲۷ |
| 7 | نام مجيد | نام خانوادگیبهرامي ارض اقدس | رابطه استخدامیكارشناس امور مسافرت ها | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۹۸٬۷۸۴٬۳۲۴ |
| 8 | نام مسعود | نام خانوادگیبهرامي ارض اقدس | رابطه استخدامی | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۶۵٬۴۱۰٬۷۸۵ |
| 9 | نام محمد | نام خانوادگیبهمن آبادي | رابطه استخدامیكارشناس حفاظت اسناد | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۹ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۵۳٬۲۰۶٬۳۹۹ |
| 10 | نام صديف | نام خانوادگیبيك زاده | رابطه استخدامیعضو هيات مديره | سمتدكتراي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۴ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۴۸۰٬۱۷۳٬۱۵۱ |
| 11 | نام حميد | نام خانوادگیپورآقايي اردكاني | رابطه استخدامیكارشناس مسئول برنامه ريزي ونظارت بر نمايشگاه هاي حوزه ،اروپا وامريكا ،اكسپوها | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي - آزمايشي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۳۵٬۷۰۶٬۲۲۹ |
| 12 | نام حرمت | نام خانوادگیپيشكاررودسري | رابطه استخدامیكارشناس هماهنگي وپيگيري | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۵ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۵۴٬۱۴۷٬۲۸۹ |
| 13 | نام رضا | نام خانوادگیتركاشوندزاده | رابطه استخدامیكارشناس حراست و مسئول دبيرخانه محرمانه | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۴ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۲۹٬۶۹۷٬۹۲۲ |
| 14 | نام محمدمهدي | نام خانوادگیتند گويان | رابطه استخدامیرييس هيئت مديره | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۱ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۵۶۰٬۰۶۲٬۳۵۳ |
| 15 | نام مصطفي | نام خانوادگیجاويد | رابطه استخدامیكارشناس نظارت بر ساختمان | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۲ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۲۱٬۸۴۱٬۵۰۸ |
| 16 | نام جواد | نام خانوادگیجبرائيل زاده | رابطه استخدامیكارشناس قراردادها | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۵ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۲۹٬۸۳۹٬۲۷۸ |
| 17 | نام ميثم | نام خانوادگیجعفري | رابطه استخدامینگهبان | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۳۱٬۹۱۱٬۳۸۰ |
| 18 | نام سيامك | نام خانوادگیجهانديده | رابطه استخدامیكارشناس طراحي تاسيسات و مكانيك | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۱ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۳۲٬۹۵۶٬۸۲۷ |
| 19 | نام مهدي | نام خانوادگیحسن زاده سلطان مرادي | رابطه استخدامیكارشناس مسئول فناوري اطلاعات وارتباطات | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۰ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۵۶٬۰۱۵٬۸۲۳ |
| 20 | نام سيدعلي | نام خانوادگیحسيني | رابطه استخدامیكارشناس نظارت بر معماري داخلي | سمتفوق ديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۱ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۴۸٬۹۱۵٬۴۵۲ |
| 21 | نام سيد محمد | نام خانوادگیحمدي | رابطه استخدامیكارشناس برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري نمايشگاههاي حوزه آسيا و اقيانوسيه ،عربي و آفريقايي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۲ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۵۹٬۸۴۶٬۶۴۱ |
| 22 | نام سعيد | نام خانوادگیحميدزاده | رابطه استخدامیمتصدي خدمات عمومي | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۵ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۱۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 23 | نام سيدحميد | نام خانوادگیخادم نبي | رابطه استخدامیكارشناس بودجه | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۹۴٬۵۰۶٬۱۵۷ |
| 24 | نام سيدعلي حسين | نام خانوادگیخادم نبي | رابطه استخدامیكارشناس وصول درآمدها | سمتفوق ديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۵ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۱۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 25 | نام محمدجواد | نام خانوادگیخدرويسي | رابطه استخدامیكارپرداز | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۷ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۰۵٬۸۲۶٬۵۷۸ |
| 26 | نام علي | نام خانوادگیدرجزي | رابطه استخدامیمشاور مديرعامل | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۷ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۴۸٬۲۲۸٬۵۰۴ |
| 27 | نام حسين | نام خانوادگیدنيادوست | رابطه استخدامیكارشناس امور تداركات | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۱ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۳۷٬۰۸۸٬۴۳۳ |
| 28 | نام مرتضي | نام خانوادگیديلان | رابطه استخدامیمدير امور نمايشگاههاي داخلي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۶ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۵۱٬۰۴۰٬۹۶۸ |
| 29 | نام مرتضي | نام خانوادگیرجبي | رابطه استخدامینگهبان | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۴ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۴۱٬۹۶۵٬۸۲۱ |
| 30 | نام بهزاد | نام خانوادگیرستمي | رابطه استخدامیكارشناس نظارت بر شبكه و تأسيسات برق | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۷۱٬۷۹۹٬۲۳۶ |
| 31 | نام محمود | نام خانوادگیرشيدي زاد | رابطه استخدامیكارشناس امور مالي. | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۴ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۱۲٬۸۷۴٬۸۰۵ |
| 32 | نام فاطمه | نام خانوادگیزارعان بني اسدي | رابطه استخدامیعضو هيات مديره | سمتدكتراي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۸۱٬۹۹۳٬۷۲۵ |
| 33 | نام حسن | نام خانوادگیزمردي انباجي | رابطه استخدامینگهبان | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۶ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۱۴٬۰۶۷٬۰۶۸ |
| 34 | نام مجيد | نام خانوادگیزمردي انباجي | رابطه استخدامینگهبان | سمتفوق ديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۷ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۵۳٬۲۹۹٬۱۰۲ |
| 35 | نام ميثم | نام خانوادگیزند | رابطه استخدامیكارشناس حفاظت پرسنلي | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۳۴٬۷۶۷٬۳۸۸ |
| 36 | نام قنبر | نام خانوادگیسرآباداني | رابطه استخدامیكارشناس امور گمركي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۱ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۷۴٬۵۸۳٬۲۵۹ |
| 37 | نام فريدون | نام خانوادگیسراج | رابطه استخدامیرييس گروه برنامه ريزي ونظارت برنمايشگاههاي كشورهاي حوزه آسياواقيانوسيه عربي وآفريقايي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۱ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۴۷٬۵۰۰٬۷۴۰ |
| 38 | نام سيدحسين | نام خانوادگیسيداحمدي | رابطه استخدامیكارشناس هماهنگي و پيگيري | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي - آزمايشي | سابقه خدمت۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۱۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| 39 | نام امين | نام خانوادگیشهرياري پور | رابطه استخدامیكارشناس رسيدگي به اسناد | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۰۲٬۳۰۵٬۷۶۸ |
| 40 | نام سلمان | نام خانوادگیصادق حمل آبادي | رابطه استخدامیكارشناس امور ايمني و آتش نشاني | سمتفوق ديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۹ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۷۳٬۴۱۵٬۰۳۸ |
| 41 | نام عاطفه | نام خانوادگیطاهري | رابطه استخدامیكارشناس اموراداري | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۲ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۰۶٬۳۴۴٬۴۵۳ |
| 42 | نام مجيد | نام خانوادگیطاهري | رابطه استخدامیكارشناس مسئول ارائه خدمات نمايشگاهي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۴۱۴٬۲۹۸٬۵۶۳ |
| 43 | نام معصومه | نام خانوادگیطاهري | رابطه استخدامیكارشناس مسئول روابط عمومي | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۳ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۲۱٬۴۶۹٬۴۴۲ |
| 44 | نام مرادعلي | نام خانوادگیطيبي | رابطه استخدامیكارشناس مسئول نظارت بر تشكيل نمايشگاهها | سمتكارشناسي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۰ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۳۶٬۵۱۵٬۰۱۰ |
| 45 | نامميثم | نام خانوادگیعبادي كيا | رابطه استخدامینگهبان | سمتديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۱۹ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۳۶٬۰۲۳٬۲۸۰ |
| 46 | نام بهروز | نام خانوادگیعظيمي ثاني | رابطه استخدامیمشاور مديرعامل | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۰ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۵۲٬۸۲۳٬۳۵۳ |
| 47 | نام سيدمحمدرضا | نام خانوادگیعلوي | رابطه استخدامیمدير امور بازاريابي ومشاركتها | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۳۳۵٬۱۱۰٬۹۸۹ |
| 48 | نام سعيد | نام خانوادگیعلي محمدي | رابطه استخدامیكارشناس روابط عمومي | سمتكارشناسي ارشد | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۸ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۹۴٬۴۰۱٬۱۴۵ |
| 49 | نامايلدار | نام خانوادگیغلامي فخرآباد | رابطه استخدامیكارپرداز | سمتزير ديپلم | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۲۹ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۲۰۱٬۶۵۶٬۹۶۸ |
| 50 | نام مجتبي | نام خانوادگیفيض الهي | رابطه استخدامیمدير امور نمايشگاه هاي خارجي | سمتدكتراي | مدرک تحصیلیرسمي | سابقه خدمت۳۷ | جمع کل حقوق بر اساس حکم کارگزینی (ریال)۴۳۴٬۷۴۲٬۸۹۵ |
زمان بروزرسانی: ۱۴۰۵/۲/۷