
لیست قرار دادهای کلان و متوسط شرکت
لیست قراردادهای منعقد شده در سال 1403
لیست قراردادهای منعقد شده در سال 1402
لیست قراردادهای منعقد شده
صفحه 1 از 5تعداد آیتمها: 207
| ردیف | عنوان شرکت پیمانکار | ماهیت قرار داد | موضوع قرارداد | شماره قرار داد | تاریخ قرارداد | مبلغ قرار داد (ریال) | تاریخ قرار داد شروع | تاریخ قرار داد خاتمه | ناظر قرار داد | لینک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عنوان شرکت پیمانکارشركت ويستا ايده خلاق | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادخدمات پشتيباني سامانه هاي طراحي شده | شماره قرار داد1403/611/721 | تاریخ قرارداد1403/611/721 | مبلغ قرار داد (ریال)3,500,000,000 | تاریخ قرار داد شروع1403/1/27 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/1/26 | ناظر قرار دادمديريت برنامه ريزي، نوسازي اداري و فناوري اطلاعات | لینکدانلود |
| 2 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت پی بنیان گذاران راه و ساختمان | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادانجام خدمات مشاوره جهت مطالعات و بررسی و .... سالن کنفرانس شماره 1 اداری | شماره قرار داد1403/611/4665 | تاریخ قرارداد1403/2/29 | مبلغ قرار داد (ریال)2694500000 | تاریخ قرار داد شروع1403/2/29 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/4/28 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 3 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت تکتاز الکتروتوان | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادراهبری، نگهداری و سرویس دوره ای برق فشار متوسط و ضعیف در نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/611/6135 | تاریخ قرارداد1403/3/26 | مبلغ قرار داد (ریال)73992374478 | تاریخ قرار داد شروع1403/3/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/31 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 4 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رعد صنعت وارش | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادراهبری، نگهداری سرویس دوره ای، آماده به کار نمودن کل شبکه های تأسیسات شامل حرارتی و برودتی در نمایشگاههای بین المللی تهران | شماره قرار داد1403/611/6136 | تاریخ قرارداد1403/3/26 | مبلغ قرار داد (ریال)86888888888 | تاریخ قرار داد شروع1403/3/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/31 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 5 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت فارس تکنولوژی کیش | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادبهسازی و نوسازی تالار اصفهان بر اساس فهارس بهای ابنیه | شماره قرار داد1403/611/8368 | تاریخ قرارداد1403/5/13 | مبلغ قرار داد (ریال)405017614747 | تاریخ قرار داد شروع1403/5/13 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/11/12 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 6 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رس خاک | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادعملیات اجرایی خرده کاری تعمیراتی و نیز اجرای پروژه های فورس ماژور | شماره قرار داد1403/611/8915 | تاریخ قرارداد1403/5/22 | مبلغ قرار داد (ریال)177363500000 | تاریخ قرار داد شروع1403/5/22 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/21 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 7 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رعد صنعت وارش | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادلوله کشی رفت و برگشت 12 اینچ موتورخانه nh از موتورخانه تا ابتدای سالن 27 با عایقکاری و کاور | شماره قرار داد1403/611/8979 | تاریخ قرارداد1403/5/23 | مبلغ قرار داد (ریال)84888888800 | تاریخ قرار داد شروع1403/5/23 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/7/22 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 8 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادپروژه های حفاری، تهیه کابل و کابل کشی | شماره قرار داد1403/611/8982 | تاریخ قرارداد1403/5/23 | مبلغ قرار داد (ریال)299700000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/5/23 | تاریخ قرار داد خاتمهبمدت 190 روز | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 9 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت بام منظر | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادانجام خدمات مشاوره جهت مطالعات بررسی و تهیه دفترچه محاسباتی لوله کشی فن کوئیل ساختمان رفاهی | شماره قرار داد1403/611/9079 | تاریخ قرارداد1403/5/24 | مبلغ قرار داد (ریال)2200000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/5/24 | تاریخ قرار داد خاتمهبمدت 25 روز | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 10 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت افرنگ پانیذ | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادعملیات اجرایی بازسازی کف سالن 27 با بتن سخت ملاتی | شماره قرار داد 1403/6/27551 | تاریخ قرارداد1403/10/17 | مبلغ قرار داد (ریال)39990240449 | تاریخ قرار داد شروعصورتجلسه تحویل زمین | تاریخ قرار داد خاتمهتا 80 روز | ناظر قرار دادمدیریت توسعه نوسازی و بهسازی زیر ساختها | لینک |
| 11 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گروه انرژی مهر آتیه | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادطراحی تأمین تجهیزات نصب اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات بر روی سقف پارکینگ سالن 62 نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/27777 | تاریخ قرارداد1403/10/19 | مبلغ قرار داد (ریال)54000000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/10/19 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/19 | ناظر قرار دادخدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 12 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رس خاک | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادعملیات اجرایی خرده کاری تعمیراتی و نیز اجرای پروژه های فورس ماژور | شماره قرار داد1403/6/30302 | تاریخ قرارداد1403/12/1 | مبلغ قرار داد (ریال)236607750000 | تاریخ قرار داد شروع1403/12/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/4/31 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 13 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت مدامکار | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادراهبری، نگهداری، تعمیرات جزئی و آماده به کار نمودن کلیه سیستم های کشف اعلام حریق و آدرس پذیر هوشمند | شماره قرار داد1403/6/31350 | تاریخ قرارداد1403/12/18 | مبلغ قرار داد (ریال)20880000000 | تاریخ قرار داد شروع1404/1/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/12/29 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 14 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت آلتون انرژی | ماهیت قرار دادهزینه ای | موضوع قراردادخرید دو دستگاه دیزل ژنراتور جهت پستهای 11 و 3 نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/31589 | تاریخ قرارداد1403/12/21 | مبلغ قرار داد (ریال)994500000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/12/21 | تاریخ قرار داد خاتمهبمدت 90 روز | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 15 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گواه گستر جهان نما | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از منافع ساختمان lsf جهت عرضه انواع گل و گیاهان تزئینی | شماره قرار داد1403/611/5029 | تاریخ قرارداد1403/3/5 | مبلغ قرار داد (ریال)23364000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/2/20 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/19 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 16 | عنوان شرکت پیمانکارمحمود شبیری | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از سالن 26b به مساحت 478 متر مربع بمنظور تهیه برنامه های فرهنگی | شماره قرار داد1403/611/5968 | تاریخ قرارداد1403/3/22 | مبلغ قرار داد (ریال)322000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/3/22 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/4/21 | ناظر قرار دادمدیریت روابط عمومی و امور بین الملل | لینک |
| 17 | عنوان شرکت پیمانکارمحسن تفرشی پور | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری منافع ارائه انواع اغذیه سرد و گرم و انواع نوشیدنی سرد و گرم در پیشخوان درب جنوب | شماره قرار داد1403/611/5976 | تاریخ قرارداد1403/3/22 | مبلغ قرار داد (ریال)9636000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/3/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/2/31 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 18 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری منافع شش قطعه زمین جهت قراردادن کانکس برای آنتن های مخابراتی مجاور پارکینگ جنوبی-پشت سالنهای 18-19 مجاور آتش نشانی-روبروی سالن 27-جنب سالن 38-جنب ورودی سالن 38a | شماره قرار داد1403/611/7358 | تاریخ قرارداد1403/4/19 | مبلغ قرار داد (ریال)19734000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/1/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/12/30 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 19 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت خدماتی ایرانسل | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از آنتن های مخابراتی واقع در نمایشگاههای بین المللی تهران | شماره قرار داد1403/611/8065 | تاریخ قرارداد1403/5/8 | مبلغ قرار داد (ریال)910800000 | تاریخ قرار داد شروع1403/1/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1403/12/30 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 20 | عنوان شرکت پیمانکاراتاق تعاون ایران | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از حق انتفاع طبقه دوم جنب سالن 27 بمنظور امور ستادی | شماره قرار داد1403/611/9030 | تاریخ قرارداد1403/5/24 | مبلغ قرار داد (ریال)9156000000 | تاریخ قرار داد شروع1401/1/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1401/12/29 | ناظر قرار دادمعاونت امور نمایشگاهی | لینک |
| 21 | عنوان شرکت پیمانکاراتاق تعاون ایران | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از حق انتفاع طبقه دوم جنب سالن 27 بمنظور امور ستادی | شماره قرار داد1403/611/9035 | تاریخ قرارداد1403/5/24 | مبلغ قرار داد (ریال)9548400000 | تاریخ قرار داد شروع1402/1/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1402/12/29 | ناظر قرار دادمعاونت امور نمایشگاهی | لینک |
| 22 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت رعد صنعت وارش | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از منافع نظارت بر عملیات تأسیسات الکتریکال داخل غرفه های نمایشگاهی | شماره قرار داد1403/611/10565 | تاریخ قرارداد1403/6/26 | مبلغ قرار داد (ریال)157964394953 | تاریخ قرار داد شروع1403/7/3 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/7/2 | ناظر قرار دادمدیریت خدمات فنی و مهندسی | لینک |
| 23 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت ویرا تجارت رادین منطقه آزاد ماکو | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری ارائه خدمات ثبت نام مراجعین و بازدیدکنندگان رجیستری | شماره قرار داد1403/6/21190 | تاریخ قرارداد1403/7/2 | مبلغ قرار داد (ریال)105678999999 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/8 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/7 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 24 | عنوان شرکت پیمانکارانجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی شهر تهران | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از طبقه دوم سالن 10-11 غرفه شماره 4 به متراژ 42/60 متر به عنوان دفتر انجمن صنفی | شماره قرار داد1403/6/25520 | تاریخ قرارداد1403/9/11 | مبلغ قرار داد (ریال)1930500000 | تاریخ قرار داد شروع1403/5/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/1/31 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 25 | عنوان شرکت پیمانکارعلی اسمی خانی (جرثقیل شماره 2) | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل جابجایی بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی به کلیه مقتضیان سایت نمایشگاه توسط جرثقیل لیفتراک و سایر تجهیزات مربوطه | شماره قرار داد1403/6/23728 | تاریخ قرارداد1403/8/15 | مبلغ قرار داد (ریال)50653200000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/12 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/11 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 26 | عنوان شرکت پیمانکارخانم فاطمه شکری (جرثقیل شماره 1) | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری حق امتیاز ارائه خدمات حمل جابجایی بارگیری و تخلیه کالاهای نمایشگاهی به کلیه مقتضیان سایت نمایشگاه توسط جرثقیل لیفتراک و سایر تجهیزات مربوطه | شماره قرار داد1403/6/23714 | تاریخ قرارداد1403/8/15 | مبلغ قرار داد (ریال)57600000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/19 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/18 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 27 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت صنایع غذایی سید مهدی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قرارداد واگذاری غرفه شماره 1 جهت عرضه انواع اغذیه سرد و گرم در محوطه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24461 | تاریخ قرارداد1403/8/26 | مبلغ قرار داد (ریال)8040000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/25 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/24 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 28 | عنوان شرکت پیمانکارآقای حسین باقری | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 4 به متراژ 126 متر مربع با موضوع ارائه خدمات غرفه سازی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24446 | تاریخ قرارداد1403/8/26 | مبلغ قرار داد (ریال)8888888880 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/20 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/19 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 29 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت موکت ترمه | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 12 به متراژ 389 متر مربع با موضوع ارائه خدمات نصب موکت های نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24466 | تاریخ قرارداد1403/8/26 | مبلغ قرار داد (ریال)21780000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/10 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/9 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 30 | عنوان شرکت پیمانکارخانم نرگس حقیقی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 16 به متراژ 75 متر مربع با موضوع ارائه تجهیزات نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24463 | تاریخ قرارداد1403/8/26 | مبلغ قرار داد (ریال)4800000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/7/30 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 31 | عنوان شرکت پیمانکارآقای عبدلله کوتاهی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 18 به متراژ 64 متر مربع با موضوع ارائه خدمات تشریفات پذیرایی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24459 | تاریخ قرارداد1403/8/26 | مبلغ قرار داد (ریال)7888888880 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/7/30 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 32 | عنوان شرکت پیمانکارفیدار سازه هفت آسمان | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 13 به متراژ 250 متر مربع با موضوع ارائه خدمات نصب موکت های نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24447 | تاریخ قرارداد1403/8/26 | مبلغ قرار داد (ریال)15000000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/10 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/9 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 33 | عنوان شرکت پیمانکارمیثم فدوی اردستانی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 3 به متراژ 168 متر مربع با موضوع ارائه تجهیزات نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24486 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)9054571365 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/20 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/19 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 34 | عنوان شرکت پیمانکارسمیه افروز | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 14 به متراژ 109.25 متر مربع با موضوع ارائه تجهیزات نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24494 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)9504000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/7/30 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 35 | عنوان شرکت پیمانکارآرش عباسی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 2 جهت عرضه انواع اغذیه سرد و گرم در محوطه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24502 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)11760000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/25 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/24 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 36 | عنوان شرکت پیمانکارمهدی مهدی خواه | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 5 جهت عرضه انواع نوشیدنی سرد و گرم و بستنی در محوطه نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24499 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)9456000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/25 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/24 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 37 | عنوان شرکت پیمانکارمحمد امین اسدی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 4 جهت عرضه انواع نوشیدنی سرد و گرم و بستنی در محوطه شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24498 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)7404000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/25 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/24 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 38 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت طرح تجارت رستاک سیرون | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قرارداد واگذاری غرفه شماره 17 به متراژ 72 متر مربع با موضوع ارائه خدمات غرفه سازی نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24490 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)3720000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/7/30 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 39 | عنوان شرکت پیمانکارنازنین کرم زاده | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 1 به متراژ 41/20 متر مربع با موضوع ارائه خدمات تشریفات پذیرایی داخل غرف در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24503 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)2089066656 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/10 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/9 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 40 | عنوان شرکت پیمانکارمحمد عزیز جاویدی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 15 به متراژ 120 متر مربع با موضوع ارائه تجهیزات نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24513 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)9010000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/7/30 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 41 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت پناه گستر امید ایرانیان | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 6 به متراژ 42 متر مربع با موضوع ارائه تجهیزات نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24508 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)3355555550 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/10 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/9 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 42 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت آرمان سازه نما | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 5 به متراژ 126 متر مربع با موضوع ارائه خدمات غرفه سازی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24500 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)8700000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/20 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/19 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 43 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت فضا گستر نیک سورنا | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 11 به متراژ 53 متر مربع با موضوع ارائه خدمات غرفه سازی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24517 | تاریخ قرارداد1403/7/28 | مبلغ قرار داد (ریال)5088888880 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/10 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/9 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 44 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت آبان سازه پاکان سپهر | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 20 به متراژ 48 متر مربع با موضوع ارائه خدمات غرفه سازی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24516 | تاریخ قرارداد1403/8/27 | مبلغ قرار داد (ریال)4560000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/25 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/24 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 45 | عنوان شرکت پیمانکارهادی حسینی فر | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 3 جهت عرضه انواع اغذیه سردو گرم در محوطه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24556 | تاریخ قرارداد1403/8/28 | مبلغ قرار داد (ریال)8110000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/25 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/24 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 46 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت سهلان نما | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 2 به متراژ 72/54 متر مربع با موضوع ارائه خدمات غرفه سازی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24570 | تاریخ قرارداد1403/8/28 | مبلغ قرار داد (ریال)4908542000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/10 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/9 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 47 | عنوان شرکت پیمانکارآقای بدر اصفهانی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 7 به متراژ 73/86 متر مربع با موضوع ارائه تجهیزات نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24567 | تاریخ قرارداد1403/8/28 | مبلغ قرار داد (ریال)4284000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/10 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/9 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 48 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت پارس فیلم نت | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادبهره برداری از سالن 15 و 14 به مساحت 4610 متر مربع به منظور تهیه برنامه های استعدادیابی و فرهنگی هنری در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24557 | تاریخ قرارداد1403/8/28 | مبلغ قرار داد (ریال)35640000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/1 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/7/30 | ناظر قرار دادمدیریت روابط عمومی و امور بین الملل | لینک |
| 49 | عنوان شرکت پیمانکارمجتبی خسروی | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری غرفه شماره 19 به متراژ 87 متر مربع با موضوع ارائه تجهیزات نمایشگاهی در سالن 13-12 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی | شماره قرار داد1403/6/24596 | تاریخ قرارداد1403/8/28 | مبلغ قرار داد (ریال)6284044800 | تاریخ قرار داد شروع1403/8/25 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/8/24 | ناظر قرار دادگروه نظارت بر خدمات نمایشگاهی | لینک |
| 50 | عنوان شرکت پیمانکارشرکت گروه آفتاب تدبیر و ارتباط | ماهیت قرار داددرآمدی | موضوع قراردادواگذاری منافع سالن 1a در حوزه تخصصی فضای استودیو برای تولیدات محصولات فرهنگی رسانه ای و دیجیتال برای صدا و سیما و شبکه های خانگی | شماره قرار داد1403/6/24939 | تاریخ قرارداد1403/9/3 | مبلغ قرار داد (ریال)13464000000 | تاریخ قرار داد شروع1403/9/3 | تاریخ قرار داد خاتمه1404/9/2 | ناظر قرار دادمدیریت نمایشگاه داخلی | لینک |
زمان بروزرسانی: ۱۴۰۴/۱۰/۱۶